在美国股市交易特斯拉、苹果或亚马逊等顶级公司股票的差价合约! 以低佣金和最多 10 手的交易量从股价涨跌中获利!
请向下滚动查看完整列表。 使用下面的选项卡查看每种账户类型的合同规格。
Symbol | Leverage | Spreads From | Commission |
AIRBUS | 5:1 | Market | 0.08% |
BMW | 5:1 | Market | 0.08% |
HERMES | 5:1 | Market | 0.08% |
LOREAL | 5:1 | Market | 0.08% |
LVMH | 5:1 | Market | 0.08% |
TOTAL | 5:1 | Market | 0.08% |
VOLKSWAGEN | 5:1 | Market | 0.08% |
ALIBABA | 5:1 | Market | $0.03 |
ALPHABET | 5:1 | Market | $0.03 |
AMAZON | 5:1 | Market | $0.03 |
APPLE | 5:1 | Market | $0.03 |
B.O.AMERICA | 5:1 | Market | $0.03 |
BERKSHIRE | 5:1 | Market | $0.03 |
COCAOLA | 5:1 | Market | $0.03 |
DISNEY | 5:1 | Market | $0.03 |
EXXON | 5:1 | Market | $0.03 |
5:1 | Market | $0.03 | |
JNJ | 5:1 | Market | $0.03 |
MASTERCARD | 5:1 | Market | $0.03 |
MICROSOFT | 5:1 | Market | $0.03 |
McDONALDs | 5:1 | Market | $0.03 |
NETFLIX | 5:1 | Market | $0.03 |
NIKE | 5:1 | Market | $0.03 |
NVIDIA | 5:1 | Market | $0.03 |
PFIZER | 5:1 | Market | $0.03 |
TESLA | 5:1 | Market | $0.03 |
UBER | 5:1 | Market | $0.03 |
VISA | 5:1 | Market | $0.03 |
AIRBUS | 5:1 | Market | $0.03 |
Symbol | Leverage | Spreads From | Commission |
AIRBUS | 5:1 | Market | 0.07% |
BMW | 5:1 | Market | 0.07% |
HERMES | 5:1 | Market | 0.07% |
LOREAL | 5:1 | Market | 0.07% |
LVMH | 5:1 | Market | 0.07% |
TOTAL | 5:1 | Market | 0.07% |
VOLKSWAGEN | 5:1 | Market | 0.07% |
ALIBABA | 5:1 | Market | $0.02 |
ALPHABET | 5:1 | Market | $0.02 |
AMAZON | 5:1 | Market | $0.02 |
APPLE | 5:1 | Market | $0.02 |
B.O.AMERICA | 5:1 | Market | $0.02 |
BERKSHIRE | 5:1 | Market | $0.02 |
COCAOLA | 5:1 | Market | $0.02 |
DISNEY | 5:1 | Market | $0.02 |
EXXON | 5:1 | Market | $0.02 |
5:1 | Market | $0.02 | |
JNJ | 5:1 | Market | $0.02 |
MASTERCARD | 5:1 | Market | $0.02 |
MICROSOFT | 5:1 | Market | $0.02 |
McDONALDs | 5:1 | Market | $0.02 |
NETFLIX | 5:1 | Market | $0.02 |
NIKE | 5:1 | Market | $0.02 |
NVIDIA | 5:1 | Market | $0.02 |
PFIZER | 5:1 | Market | $0.02 |
TESLA | 5:1 | Market | $0.02 |
UBER | 5:1 | Market | $0.02 |
VISA | 5:1 | Market | $0.02 |
AIRBUS | 5:1 | Market | $0.02 |
Symbol | Leverage | Spreads From | Commission |
AIRBUS | 5:1 | Market | 0.07% |
BMW | 5:1 | Market | 0.07% |
HERMES | 5:1 | Market | 0.07% |
LOREAL | 5:1 | Market | 0.07% |
LVMH | 5:1 | Market | 0.07% |
TOTAL | 5:1 | Market | 0.07% |
VOLKSWAGEN | 5:1 | Market | 0.07% |
ALIBABA | 5:1 | Market | $0.02 |
ALPHABET | 5:1 | Market | $0.02 |
AMAZON | 5:1 | Market | $0.02 |
APPLE | 5:1 | Market | $0.02 |
B.O.AMERICA | 5:1 | Market | $0.02 |
BERKSHIRE | 5:1 | Market | $0.02 |
COCAOLA | 5:1 | Market | $0.02 |
DISNEY | 5:1 | Market | $0.02 |
EXXON | 5:1 | Market | $0.02 |
5:1 | Market | $0.02 | |
JNJ | 5:1 | Market | $0.02 |
MASTERCARD | 5:1 | Market | $0.02 |
MICROSOFT | 5:1 | Market | $0.02 |
McDONALDs | 5:1 | Market | $0.02 |
NETFLIX | 5:1 | Market | $0.02 |
NIKE | 5:1 | Market | $0.02 |
NVIDIA | 5:1 | Market | $0.02 |
PFIZER | 5:1 | Market | $0.02 |
TESLA | 5:1 | Market | $0.02 |
UBER | 5:1 | Market | $0.02 |
VISA | 5:1 | Market | $0.02 |
AIRBUS | 5:1 | Market | $0.02 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 在这一过程中,我们发现了一些问题,例如,我们的大脑中没有足够的氧气,我们的大脑中没有足够的氧气,我们的大脑中没有足够的氧气,我们的大脑中没有足够的氧气。
股票 CFD(差价合约)交易允许您在不实际拥有股票的情况下对个股的价格走势进行投机。 这为参与股票交易提供了一种灵活、经济高效的方式,并有可能带来高回报。
在 Blue Suisse,我们提供获得金融服务管理局(FSA)许可的平台,使您能够安全地进行差价合约交易。 如果您预计股价会上涨,您可以做多,如果您预计股价会下跌,您可以做空,这样就有机会在看涨和看跌的市场中获利。
购买或投资股票需要进入股票交易所。 股票差价合约交易更加方便。 您可以立即开始使用真实账户交易股票差价合约。
股票投资者的唯一目的就是低买高卖。 然而,差价合约交易者可以从价格上涨和下跌中获利。 您可以在差价合约市场建立空头头寸。
股票差价合约交易的主要成本是点差、佣金和隔夜持有成本。 价差是股票买入价和卖出价之间的差额,佣金是每笔交易收取的费用。
在 Blue Suisse,我们提供有竞争力的点差和低佣金,确保您在交易前了解所有相关成本。
在股票差价合约交易中,管理风险至关重要。 常见的策略包括设置止损单来限制潜在损失,以及在达到目标价格时使用获利单来确保收益。
蓝色瑞士提供一系列风险管理工具和教育资源,帮助您更有效地进行交易,最大限度地降低风险。
股票差价合约可在各证券交易所的特定市场时间内进行交易。 请查阅我们的交易时间页面或您的交易平台,了解更多信息。
Blue Suisse 提供强大的交易平台,确保在市场交易时间内外都能获得无缝的交易体验。
对于初学者来说,股票差价合约交易是一种复杂的投资模式。 它具有高风险,可能不适合所有投资者。
不过,只要有正确的教育和风险管理策略,初学者也可以进入这个市场。
Blue Suisse 提供全面的教育资源和客户支持,帮助您开始交易并做出明智的交易决策。