以低點差交易 70+ 貨幣對的差價合約。 享受大交易量和巨大的市場深度,立即執行您的訂單。
請向下滾動查看完整清單。 使用下面的選項卡查看每種 帳戶類型的合約規格。
Symbol | Leverage | Spreads From | Commission |
EURUSD | 100:1 | 13.00pt | - |
USDJPY | 100:1 | 21.00pt | - |
GBPUSD | 100:1 | 15.00pt | - |
USDCAD | 100:1 | 21.00pt | - |
USDCHF | 100:1 | 17.00pt | - |
EURCHF | 100:1 | 17.00pt | - |
EURGBP | 100:1 | 17.00pt | - |
EURJPY | 100:1 | 21.00pt | - |
GBPJPY | 100:1 | 21.00pt | - |
NZDUSD | 100:1 | 17.00pt | - |
AUDCAD | 100:1 | 26.00pt | - |
AUDCHF | 100:1 | 22.00pt | - |
AUDJPY | 100:1 | 26.00pt | - |
AUDNZD | 100:1 | 26.00pt | - |
AUDUSD | 100:1 | 17.00pt | - |
CADCHF | 100:1 | 22.00pt | - |
CADJPY | 100:1 | 26.00pt | - |
CHFJPY | 100:1 | 26.00pt | - |
EURAUD | 100:1 | 26.00pt | - |
EURCAD | 100:1 | 26.00pt | - |
EURNZD | 100:1 | 32.00pt | - |
GBPAUD | 100:1 | 26.00pt | - |
GBPCAD | 100:1 | 26.00pt | - |
GBPCHF | 100:1 | 22.00pt | - |
GBPNZD | 100:1 | 26.00pt | - |
NZDCAD | 100:1 | 26.00pt | - |
NZDCHF | 100:1 | 22.00pt | - |
NZDJPY | 100:1 | 26.00pt | - |
CHFNOK | 50:1 | 490.00pt | - |
EURNOK | 50:1 | 587.00pt | - |
EURSEK | 50:1 | 333.00pt | - |
EURTRY | 3:1 | 1538.00pt | - |
GBPSEK | 50:1 | 567.00pt | - |
GBPTRY | 3:1 | 5949.00pt | - |
USDCNH | 20:1 | 372.00pt | - |
USDMXN | 20:1 | 660.00pt | - |
USDNOK | 50:1 | 489.00pt | - |
USDSEK | 50:1 | 477.00pt | - |
USDTRY | 3:1 | 1160.00pt | - |
USDZAR | 20:1 | 700.00pt | - |
Symbol | Leverage | Spreads From | Commission |
EURUSD | 100:1 | 9.00pt | - |
USDJPY | 100:1 | 14.00pt | - |
GBPUSD | 100:1 | 10.00pt | - |
USDCAD | 100:1 | 14.00pt | - |
USDCHF | 100:1 | 12.00pt | - |
EURCHF | 100:1 | 12.00pt | - |
EURGBP | 100:1 | 12.00pt | - |
EURJPY | 100:1 | 14.00pt | - |
GBPJPY | 100:1 | 14.00pt | - |
NZDUSD | 100:1 | 12.00pt | - |
AUDCAD | 100:1 | 19.00pt | - |
AUDCHF | 100:1 | 19.00pt | - |
AUDJPY | 100:1 | 15.00pt | - |
AUDNZD | 100:1 | 15.00pt | - |
AUDUSD | 100:1 | 12.00pt | - |
CADCHF | 100:1 | 13.00pt | - |
CADJPY | 100:1 | 15.00pt | - |
CHFJPY | 100:1 | 15.00pt | - |
EURAUD | 100:1 | 15.00pt | - |
EURCAD | 100:1 | 15.00pt | - |
EURNZD | 100:1 | 15.00pt | - |
GBPAUD | 100:1 | 15.00pt | - |
GBPCAD | 100:1 | 15.00pt | - |
GBPCHF | 100:1 | 13.00pt | - |
GBPNZD | 100:1 | 15.00pt | - |
NZDCAD | 100:1 | 15.00pt | - |
NZDCHF | 100:1 | 13.00pt | - |
NZDJPY | 100:1 | 15.00pt | - |
CHFNOK | 50:1 | 390.00pt | - |
EURNOK | 50:1 | 487.00pt | - |
EURSEK | 50:1 | 233.00pt | - |
EURTRY | 3:1 | 1438.00pt | - |
GBPSEK | 50:1 | 467.00pt | - |
GBPTRY | 3:1 | 5849.00pt | - |
USDCNH | 20:1 | 272.00pt | - |
USDMXN | 20:1 | 560.00pt | - |
USDNOK | 50:1 | 389.00pt | - |
USDSEK | 50:1 | 377.00pt | - |
USDTRY | 3:1 | 1060.00pt | - |
USDZAR | 20:1 | 600.00pt | - |
Symbol | Leverage | Spreads From | Commission |
EURUSD | 100:1 | 3.00pt | $ 6.00 |
USDJPY | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
GBPUSD | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
USDCAD | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
USDCHF | 100:1 | 2.00pt | $ 6.00 |
EURCHF | 100:1 | 3.00pt | $ 6.00 |
EURGBP | 100:1 | 2.00pt | $ 6.00 |
EURJPY | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
GBPJPY | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
NZDUSD | 100:1 | 2.00pt | $ 6.00 |
AUDCAD | 100:1 | 9.00pt | $ 6.00 |
AUDCHF | 100:1 | 8.00pt | $ 6.00 |
AUDJPY | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
AUDNZD | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
AUDUSD | 100:1 | 2.00pt | $ 6.00 |
CADCHF | 100:1 | 2.00pt | $ 6.00 |
CADJPY | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
CHFJPY | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
EURAUD | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
EURCAD | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
EURNZD | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
GBPAUD | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
GBPCAD | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
GBPCHF | 100:1 | 2.00pt | $ 6.00 |
GBPNZD | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
NZDCAD | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
NZDCHF | 100:1 | 2.00pt | $ 6.00 |
NZDJPY | 100:1 | 4.00pt | $ 6.00 |
CHFNOK | 50:1 | 190.00pt | $ 6.00 |
EURNOK | 50:1 | 287.00pt | $ 6.00 |
EURSEK | 50:1 | 33.00pt | $ 6.00 |
EURTRY | 3:1 | 1038.00pt | $ 6.00 |
GBPSEK | 50:1 | 267.00pt | $ 6.00 |
GBPTRY | 3:1 | 5449.00pt | $ 6.00 |
USDCNH | 20:1 | 72.00pt | $ 6.00 |
USDMXN | 20:1 | 160.00pt | $ 6.00 |
USDNOK | 50:1 | 189.00pt | $ 6.00 |
USDSEK | 50:1 | 177.00pt | $ 6.00 |
USDTRY | 3:1 | 660.00pt | $ 6.00 |
USDZAR | 20:1 | 200.00pt | $ 6.00 |
Ipsumdolarsitamet
外匯差價合約(CFD)交易允許您在不實際擁有標的資產的情況下推測貨幣對的未來價格走勢。 這是一種靈活且具有成本效益的貨幣交易方式,具有高回報的潛力。
在Blue Suisse,我們提供FSA許可的平臺,使您能夠安全地進行差價合約交易。 如果您預計貨幣對會上漲,您可以做多,如果您預計它會下跌,您可以做空,從而提供在上漲和下跌市場中獲利的機會。
外匯差價合約交易中的槓桿允許您以相對較少的資金控制大頭寸。 例如,使用 50:1 的槓桿,您只需 1,000 美元即可控制 50,000 美元的頭寸。
然而,重要的是要了解槓桿也會放大風險。 在Blue Suisse,我們提供負責任的槓桿選項和風險管理工具,以説明您更安全地進行交易。
外匯差價合約交易的主要成本是點差和隔夜持有成本,也稱為掉期利率。 點差是貨幣對的買入價和賣出價之間的差額。
在Blue Suisse,我們提供有競爭力的點差和透明的定價,確保您在交易前瞭解所涉及的所有成本。
風險管理在外匯差價合約交易中至關重要。 常見的策略包括設置止損訂單以限制潛在損失,以及在達到目標價格時使用止盈訂單來確保收益。
Blue Suisse提供一系列風險管理工具和教育資源,説明您更有效地進行交易並最大限度地降低風險。
外匯市場每周 5 天、每天 24 小時開放,讓您可以在適合您的任何時間進行交易。 這對那些在標準市場交易時間內有其他承諾的人特別有利。
Blue Suisse 提供強大的交易平臺,確保全天候的無縫交易體驗。
外匯或貨幣差價合約交易可能很複雜,風險很高。 它可能並不適合所有投資者。
然而,通過正確的教育和風險管理策略,它可以成為初學者進入的市場。
Blue Suisse 提供全面的教育資源和客戶支援,説明您入門並做出明智的交易決策。